滄州市佰潤管道有限公司
發布時間:2019-10-23 16:10:09
滄州市佰潤管道有限公司,無縫管現貨庫存價格表 2019 10 23 http://www.waydownfilmfest.com
型號 標準 價格(元/噸)159組 價格(元/噸)180組 460組 400機組
168*6.7 GB/T 8163-2008(20#) 4530
168*10.5 GB/T 8163-2008(20#) 4500
219*6 GB/T 8163-2008(20#) 4850
219*7 GB/T 8163-2008(20#) 4500
219*7.8 GB/T 8163-2008(20#) 4500
219*8 GB/T 8163-2008(20#) 4500
219*9 GB/T 8163-2008(20#) 4500
219*10 GB/T 8163-2008(20#) 4500
219*11 GB/T 8163-2008(20#) 4500
219*12 GB/T 8163-2008(20#) 4500
219*13 GB/T 8163-2008(20#) 4500
219*14 GB/T 8163-2008(20#) 4500
219*16 GB/T 8163-2008(20#) 4500
273*6.5 GB/T 8163-2008(20#) 4740
273*7 GB/T 8163-2008(20#) 4690
273*8 GB/T 8163-2008(20#) 4550
273*8.8 GB/T 8163-2008(20#) 4550
273*10 GB/T 8163-2008(20#) 4550
273*12 GB/T 8163-2008(20#) 4550
273*14 GB/T 8163-2008(20#) 4550
273*16 GB/T 8163-2008(20#) 4550
325*8 GB/T 8163-2008(20#) 4660
325*9 GB/T 8163-2008(20#) 4550
325*10 GB/T 8163-2008(20#) 4550
325*11 GB/T 8163-2008(20#) 4550
325*12 GB/T 8163-2008(20#) 4550
325*13 GB/T 8163-2008(20#) 4550
325*14 GB/T 8163-2008(20#) 4550
325*15 GB/T 8163-2008(20#) 4550
325*16.5 GB/T 8163-2008(20#) 4550
325*18 GB/T 8163-2008(20#) 4550
356*8 GB/T 8163-2008(20#) 4820
356*9 GB/T 8163-2008(20#) 4740
356*9.5 GB/T 8163-2008(20#) 4740
356*10.5 GB/T 8163-2008(20#) 4740
356*15 GB/T 8163-2008(20#) 4740
356*18 GB/T 8163-2008(20#) 4740
377*8 GB/T 8163-2008(20#) 4800
377*9 GB/T 8163-2008(20#) 4720
377*10 GB/T 8163-2008(20#) 4720
377*11 GB/T 8163-2008(20#) 4720
377*12 GB/T 8163-2008(20#) 4720
377*14 GB/T 8163-2008(20#) 4720
377*16 GB/T 8163-2008(20#) 4720
406*9.5 GB/T 8163-2008(20#) 4790
406*12 GB/T 8163-2008(20#) 4740
406*20 GB/T 8163-2008(20#) 4740
426*9.5 GB/T 8163-2008(20#) 4770
426*10 GB/T 8163-2008(20#) 4750
426*11 GB/T 8163-2008(20#) 4720
426*12 GB/T 8163-2008(20#) 4720
426*14 GB/T 8163-2008(20#) 4720
426*16 GB/T 8163-2008(20#) 4720
457*9.5 GB/T 8163-2008(20#) 4790
457*12 GB/T 8163-2008(20#) 4740
457*13.5 GB/T 8163-2008(20#) 4740
以包鋼當日價格為準 13931715788 0317-3083168